最新公告
  • 欢迎您光临三优资源网,本站秉承服务宗旨 履行“站长”责任,销售只是起点 服务永无止境!立即加入我们
  • Niushop单商户V4 订单相关表

    订单相关表
    ns_order:订单表
    字段	类型	默认值	注释
    order_id	int(11)		
    *order_no	varchar(20)		订单编号
    *site_id	int(11)	0	商家id
    *site_name	varchar(50)		店铺名称
    *website_id	int(11)	0	分站id
    *order_name	varchar(1000)		订单内容
    *order_from	varchar(55)		订单来源
    *order_from_name	varchar(50)		订单来源名称
    *order_type	int(11)	0	订单类型 1. 普通订单 2. 门店订单 3. 本地配送订单4. 虚拟订单
    *order_type_name	varchar(50)		订单类型名称
    *order_promotion_type	int(11)	0	订单营销类型
    *order_promotion_name	varchar(50)		营销活动类型名称
    *promotion_id	int(11)	0	营销活动id
    *out_trade_no	varchar(20)		支付流水号
    *out_trade_no_2	varchar(20)		支付流水号(多次支付)
    *delivery_code	varchar(50)		整体提货编码
    *order_status	int(11)	0	订单状态
    *order_status_name	varchar(50)		订单状态名称
    *order_status_action	varchar(1000)		订单操作
    *pay_status	int(11)	0	支付状态
    *delivery_status	int(11)	0	配送状态
    *refund_status	int(11)	0	退款状态
    *pay_type	varchar(55)		支付方式
    *pay_type_name	varchar(50)		支付类型名称
    *delivery_type	varchar(50)	0	配送方式
    *delivery_type_name	varchar(50)		配送方式名称
    *member_id	int(11)	0	购买人uid
    *name	varchar(50)		购买人姓名
    *mobile	varchar(11)		购买人手机
    *telephone	varchar(20)		购买人固定电话
    *province_id	int(11)	0	购买人省id
    *city_id	int(11)	0	购买人市id
    *district_id	int(11)	0	购买人区县id
    *community_id	int(11)	0	购买人社区id
    *address	varchar(255)		购买人地址
    *full_address	varchar(255)		购买人详细地址
    *longitude	varchar(10)		购买人地址经度
    *latitude	varchar(10)		购买人地址纬度
    *buyer_ip	varchar(20)		购买人ip
    *buyer_ask_delivery_time	int(11)	0	购买人要求配送时间
    *buyer_message	varchar(50)		购买人留言信息
    *goods_money	decimal(10,2)	0.00	商品总金额
    *delivery_money	decimal(10,2)	0.00	配送费用
    *promotion_money	decimal(10,2)	0.00	订单优惠金额(满减)
    *coupon_id	int(11)	0	优惠券id
    *coupon_money	decimal(10,2)	0.00	优惠券金额
    *invoice_money	decimal(10,2)	0.00	发票金额
    *order_money	decimal(10,2)	0.00	订单合计金额
    *adjust_money	decimal(10,2)	0.00	订单调整金额
    *balance_money	decimal(10,2)	0.00	余额支付金额
    *pay_money	decimal(10,2)	0.00	抵扣之后应付金额
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *pay_time	int(11)	0	订单支付时间
    *delivery_time	int(11)	0	订单配送时间
    *sign_time	int(11)	0	订单签收时间
    *finish_time	int(11)	0	订单完成时间
    *close_time	int(11)	0	订单关闭时间
    *is_lock	int(11)	0	是否锁定订单(针对维权,锁定不可操作)
    *is_evaluate	int(11)	0	是否允许订单评价
    *is_delete	int(11)	0	是否删除(针对后台)
    *is_enable_refund	int(11)	0	是否允许退款
    *remark	varchar(255)		卖家留言
    *goods_num	int(11)	0	商品件数
    *delivery_store_id	int(11)	0	门店id
    *delivery_status_name	varchar(50)		发货状态
    *is_settlement	tinyint(1)	0	是否进行结算
    *store_settlement_id	int(11)	0	门店结算id
    *delivery_store_name	varchar(255)		门店名称
    *promotion_type	varchar(255)		营销类型
    *promotion_type_name	varchar(255)		营销类型名称
    *promotion_status_name	varchar(255)		营销状态名称
    *delivery_store_info	varchar(255)		门店信息(json)
    *virtual_code	varchar(255)		虚拟商品码
    *evaluate_status	int(11)	0	评价状态,0:未评价,1:已评价,2:已追评
    *evaluate_status_name	varchar(20)		评价状态名称,未评价,已评价,已追评
    *refund_money	decimal(10,2)	0.00	订单退款金额
    *commission	decimal(10,2)	0.00	总支出佣金
    *is_invoice	int(11)	0	是否需要发票 0 无发票 1 有发票
    *invoice_type	int(11)	1	发票类型 1 纸质发票 2 电子发票
    *invoice_title	varchar(255)		发票抬头
    *taxpayer_number	varchar(255)		纳税人识别号
    *invoice_rate	decimal(10,2)	0.00	发票税率
    *invoice_content	varchar(255)		发票内容
    *invoice_delivery_money	decimal(10,2)	0.00	发票邮寄费用
    *invoice_full_address	varchar(255)		发票邮寄地址
    *is_tax_invoice	int(11)	0	是否需要增值税专用发票
    *invoice_email	varchar(255)		发票发送邮件
    *invoice_title_type	int(11)	0	发票抬头类型 1 个人 2 企业
    *is_fenxiao	int(1)	1	是否参与分销 0不参与 1参与
    *point_money	decimal(10,2)	0.00	积分抵现金额
    ns_order_goods:订单商品表
    字段	类型	默认值	注释
    order_goods_id	int(11)		
    *order_id	int(11)	0	订单id
    *order_no	varchar(20)		订单编号
    *site_id	int(11)	0	商家id
    *member_id	int(11)	0	购买会员id
    *goods_id	int(11)	0	商品id
    *sku_id	int(11)	0	商品skuid
    *sku_name	varchar(50)		商品名称
    *sku_image	varchar(255)		商品图片
    *sku_no	varchar(10)		商品编码
    *is_virtual	int(11)	0	是否是虚拟商品
    *goods_class	int(11)	0	商品种类(1.实物 2.虚拟3.卡券)
    *goods_class_name	varchar(50)		商品类型名称
    *price	decimal(10,2)	0.00	商品卖价
    *cost_price	decimal(10,2)	0.00	成本价
    *num	int(11)	0	购买数量
    *goods_money	decimal(10,2)	0.00	商品总价
    *cost_money	decimal(10,2)	0.00	成本总价
    *delivery_status	int(11)	0	配送状态
    *delivery_no	varchar(50)		配送单号
    *gift_flag	int(11)	0	赠品标识
    *refund_no	varchar(20)		退款编号(申请产生)
    *refund_status	int(11)	0	退款状态
    *refund_status_name	varchar(50)		退款状态名称
    *refund_status_action	varchar(1000)		退款操作
    *refund_type	int(11)	0	退款方式
    *refund_apply_money	decimal(10,2)	0.00	退款申请金额
    *refund_reason	varchar(255)		退款原因
    *refund_real_money	decimal(10,2)	0.00	实际退款金额
    *refund_delivery_name	varchar(50)		退款公司名称
    *refund_delivery_no	varchar(20)		退款单号
    *refund_time	int(11)	0	实际退款时间
    *refund_refuse_reason	varchar(255)		退款拒绝原因
    *refund_action_time	int(11)	0	退款时间
    *delivery_status_name	varchar(50)		配送状态名称
    *real_goods_money	decimal(10,2)	0.00	实际商品购买价
    *refund_remark	varchar(255)		退款说明
    *refund_delivery_remark	varchar(255)		买家退货说明
    *refund_address	varchar(255)		退货地址
    *is_refund_stock	int(11)	0	是否返还库存
    *refund_money_type	int(11)	1	退款方式 1 原路退款 2线下退款
    *promotion_money	decimal(10,2)	0.00	优惠金额
    *coupon_money	decimal(10,2)	0.00	优惠券金额
    *adjust_money	decimal(10,2)	0.00	调整金额
    *goods_name	varchar(400)		商品名称
    *sku_spec_format	varchar(1000)		sku规格格式
    *is_fenxiao	int(1)	1	
    *use_point	int(11)	0	积分抵扣所用积分数
    *point_money	decimal(10,2)	0.00	积分抵扣金额
    ns_order_log
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *order_id	int(11)	0	订单id
    *action	varchar(255)		操作
    *uid	int(11)	0	操作人id
    *nick_name	varchar(50)		操作元
    *order_status	int(11)	0	订单状态
    *action_way	bigint(2)	0	
    *order_status_name	varchar(255)		订单状态名称
    *action_time	int(11)	0	操作时间
    ns_order_promotion_detail:订单满减优惠表
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)		站点id
    *order_id	int(11)	0	订单id
    *promotion_text	varchar(255)		订单优惠说明
    *sku_list	varchar(255)		参与的商品项
    *type	int(11)	0	类型 1优惠,2赠送
    *num	int(11)	0	相关数量
    *money	decimal(10,2)	0.00	相关金额
    *type_event	varchar(255)		相关执行事件
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    ns_order_refund_log:订单退款操作表
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *order_goods_id	int(11)	0	订单项id
    *refund_status	int(11)	0	退款状态
    *refund_status_name	varchar(255)		退款状态名称
    *action	varchar(255)		操作内容
    *action_way	int(11)	2	操作类型1买家2卖家
    *action_userid	int(11)	0	操作人id
    *username	varchar(255)		操作人名称
    *action_time	int(11)	0	操作时间
    ns_pay:支付记录
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(10) UNSIGNED		主键
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *out_trade_no	varchar(255)		支付流水号
    *pay_type	varchar(255)		支付方式
    *trade_no	varchar(255)		交易单号
    *pay_no	varchar(255)		支付账号
    *pay_body	varchar(1000)		支付主体
    *pay_detail	varchar(1000)		支付详情
    *pay_money	decimal(10,2)	0.00	支付金额
    *pay_addon	varchar(255)		支付插件
    *pay_voucher	varchar(255)		支付票据
    *pay_status	int(11)	0	支付状态(0.待支付 1. 支付中 2. 已支付 -1已取消)
    *return_url	varchar(255)		同步回调网址
    *event	varchar(255)		支付成功后事件(事件,网址)
    *mch_info	varchar(1000)		商户信息
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *pay_time	int(11)	0	支付时间
    ns_pay_refund:退款记录
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(10) UNSIGNED		主键
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *refund_no	varchar(255)		退款编号
    *out_trade_no	varchar(255)		对应支付流水号
    *refund_detail	varchar(255)		退款详情
    *refund_type	varchar(255)		退款类型
    *refund_fee	decimal(10,2)	0.00	退款金额
    *total_money	decimal(10,2)	0.00	实际支付金额
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    ns_verifier:核销员(商品或订单商品)
    字段	类型	默认值	注释
    verifier_id	int(11) UNSIGNED		核销员id
    *verifier_name	varchar(255)		核销员姓名
    *site_id	int(11)	0	商家id
    *member_id	int(11)	0	前台会员id
    *uid	int(11)	0	后台用户id
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    ns_verify:核销编码管理
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(10) UNSIGNED		主键
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *site_name	varchar(255)		站点名称
    *verify_code	varchar(255)		核销码
    *verify_type	varchar(255)		核销类型
    *verify_type_name	varchar(255)		核销类型名称
    *verify_content_json	varchar(5000)		核销相关数据
    *verifier_id	int(11)	0	核销员id
    *verifier_name	varchar(255)		核销员姓名
    *is_verify	int(11)	0	是否已经核销
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *verify_time	int(11)	0	核销时间
    

     

    1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
    2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
    3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
    4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!


    三优资源网 » Niushop单商户V4 订单相关表

    常见问题FAQ

    免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
    本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
    提示下载完但解压或打开不了?
    最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或 联络我们.。
    找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
    对于PPT,KEY,Mockups,APP,网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。
    三优资源网
    一个高级程序员模板开发平台

    发表评论

    • 232会员总数(位)
    • 1269资源总数(个)
    • 0本周发布(个)
    • 0 今日发布(个)
    • 1577稳定运行(天)

    提供最优质的资源集合

    立即查看 了解详情