最新公告
  • 欢迎您光临三优资源网,本站秉承服务宗旨 履行“站长”责任,销售只是起点 服务永无止境!立即加入我们
  • Niushop单商户V4 商品相关表

    商品相关表
    ns_album:相册表
    字段	类型	默认值	注释
    album_id	int(10) UNSIGNED		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *site_name	varchar(255)		站点名称
    *album_name	varchar(50)		相册,名称
    *sort	int(11)	0	排序
    *cover	varchar(255)		背景图
    *desc	varchar(255)		介绍
    *is_default	tinyint(4)	0	是否默认
    *update_time	int(11)	0	更新时间
    *num	int(11)	0	相册图片数
    ns_album_pic:相册图片表
    字段	类型	默认值	注释
    pic_id	int(10) UNSIGNED		主键
    *pic_name	varchar(255)		名称
    *pic_path	varchar(255)		路径
    *pic_spec	varchar(255)		规格
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *update_time	int(11)	0	更新时间
    *album_id	int(11)	0	相册id
    ns_goods:商品表
    字段	类型	默认值	注释
    goods_id	int(10) UNSIGNED		商品id
    *goods_name	varchar(255)		商品名称
    *goods_class	int(11)	1	商品种类1.实物商品2.虚拟商品3.卡券商品
    *goods_class_name	varchar(25)		商品种类
    *goods_attr_class	int(11)	1	商品类型id
    *goods_attr_name	varchar(255)		商品类型名称
    *site_id	int(11)	0	所属店铺id
    *site_name	varchar(255)		所属店铺名称
    *goods_image	varchar(500)		商品主图路径
    goods_content	text		商品详情
    *goods_state	tinyint(4)	1	商品状态(1.正常0下架)
    *category_id	varchar(255)		商品分类id,逗号隔开
    *category_json	varchar(500)		分类json字符串
    *price	decimal(10,2)	0.00	商品价格(取第一个sku)
    *market_price	decimal(10,2)	0.00	市场价格(取第一个sku)
    *cost_price	decimal(10,2)	0.00	成本价(取第一个sku)
    *goods_stock	int(11)	0	商品库存(总和)
    *goods_stock_alarm	int(11)	0	库存预警
    *is_virtual	tinyint(4)	0	是否虚拟类商品(0实物1.虚拟)
    *virtual_indate	int(11)	1	虚拟商品有效期
    *is_free_shipping	tinyint(4)	0	是否免邮
    *shipping_template	int(11)	0	指定运费模板
    *goods_spec_format	varchar(2000)		商品规格格式
    *goods_attr_format	varchar(1000)		商品属性格式
    *is_delete	tinyint(4)	0	是否已经删除
    *introduction	varchar(255)		促销语
    *keywords	varchar(255)		关键词
    *unit	varchar(255)		单位
    *sort	int(11)	0	排序
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    *video_url	varchar(255)		视频
    *sale_num	int(11)	0	销量
    *evaluate	int(11)	0	评价数
    *evaluate_shaitu	int(11)	0	评价晒图数
    *evaluate_shipin	int(11)	0	评价视频数
    *evaluate_zhuiping	int(11)	0	评价追评数
    *evaluate_haoping	int(11)	0	评价好评数
    *evaluate_zhongping	int(11)	0	评价中评数
    *evaluate_chaping	int(11)	0	评价差评数
    *is_fenxiao	tinyint(1)	0	参与分销(0不参与 1参与)
    *fenxiao_type	tinyint(1)	1	分销佣金类型(1默认 2自行设置)
    *supplier_id	int(11)	0	供应商id
    *is_consume_discount	tinyint(1)	0	是否参与会员等级折扣
    *discount_config	tinyint(1)	0	优惠设置(0默认 1自定义)
    *discount_method	varchar(20)		优惠方式(discount打折 manjian 满减 fixed_price 指定价格)
    *sku_id	int(11)	0	sku_id
    *promotion_addon	varchar(255)		当前参与的营销活动,逗号分隔(限时折扣、团购、拼团、秒杀、专题活动)
    *goods_service_ids	varchar(255)		商品服务id
    *label_id	int(11)	0	商品分组id
    *virtual_sale	int(11)	0	虚拟销量
    *max_buy	int(11)	0	限购
    *min_buy	int(11)	0	起购数
    ns_goods_attr_class: 商品类型
    字段	类型	默认值	注释
    class_id	int(11)		
    *class_name	varchar(50)		类型名称
    *site_id	int(11)	0	所属店铺id
    *sort	int(11)	0	排序号
    ns_goods_attribute:商品属性
    字段	类型	默认值	注释
    attr_id	int(11)		
    *attr_name	varchar(50)		属性名称
    *attr_class_id	int(11)	0	商品类型id
    *attr_class_name	varchar(50)		商品类型名称
    *sort	int(11)	0	属性排序号
    *is_query	int(11)	0	是否参与筛选
    *is_spec	int(11)	0	是否是规格属性
    *attr_value_list	varchar(255)		属性值列表(\,\隔开注意键值对)
    *attr_value_format	varchar(1000)		属性值格式json
    *attr_type	int(11)	0	属性类型 (1.单选 2.多选3. 输入 注意输入不参与筛选)
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *site_name	varchar(50)		店铺名称
    ns_goods_attribute_value:商品属性值表
    字段	类型	默认值	注释
    attr_value_id	int(11)		
    *attr_value_name	varchar(50)		属性值名称
    *attr_id	int(11)	0	属性id
    *attr_class_id	int(11)	0	类型id
    *sort	int(11)	0	排序
    ns_goods_browse:商品浏览历史
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *member_id	int(11)	0	浏览人
    *browse_time	int(11)	0	浏览时间
    *site_id	int(10)	0	站点id
    *sku_id	int(11)	0	sku_id
    *goods_id	int(11)	0	商品id
    ns_goods_cart: 购物车
    字段	类型	默认值	注释
    cart_id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *member_id	int(11)	0	会员id
    *sku_id	int(11)	0	sku_id
    *num	int(11)	0	数量
    ns_goods_category: 商品分类
    字段	类型	默认值	注释
    category_id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *category_name	varchar(50)		分类名称
    *short_name	varchar(50)		简称
    *pid	int(11)	0	分类上级
    *level	int(11)	0	层级
    *is_show	int(11)	0	是否显示
    *sort	int(11)	0	排序
    *image	varchar(255)		分类图片
    *keywords	varchar(255)		分类页面关键字
    *description	varchar(255)		分类介绍
    *attr_class_id	int(11)	0	关联商品类型id
    *attr_class_name	varchar(255)		关联商品类型名称
    *category_id_1	int(11)	0	一级分类id
    *category_id_2	int(11)	0	二级分类id
    *category_id_3	int(11)	0	三级分类id
    *category_full_name	varchar(255)		组装名称
    *image_adv	varchar(255)		分类广告图
    *commission_rate	decimal(10,2)	0.00	佣金比率%
    ns_goods_collect:商品收藏表
    字段	类型	默认值	注释
    collect_id	int(10) UNSIGNED		主键
    *member_id	int(11)	0	会员id
    *goods_id	int(11)	0	商品id
    *sku_id	int(11)	0	skuid
    *category_id	int(11)	0	商品分类id
    *sku_name	varchar(255)		商品名称
    *sku_price	decimal(10,2)	0.00	商品价格
    *sku_image	varchar(255)		商品图片
    *create_time	int(11)	0	收藏时间
    *site_id	int(10)	0	站点id
    ns_goods_evaluate:商品评价表
    字段	类型	默认值	注释
    evaluate_id	int(11) UNSIGNED		评价ID
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *website_id	int(11)	0	分站id
    *order_id	int(11)	0	订单ID
    *order_no	bigint(20) UNSIGNED	0	订单编号
    *order_goods_id	int(11)	0	订单项ID
    *goods_id	int(11)	0	商品ID
    *sku_id	int(11)	0	商品skuid
    *sku_name	varchar(100)		商品名称
    *sku_price	decimal(10,2)	0.00	商品价格
    *sku_image	varchar(255)		商品图片
    *content	varchar(255)		评价内容
    *images	varchar(1000)		评价图片
    *explain_first	varchar(255)		解释内容
    *member_id	int(11)	0	评价人id
    *member_name	varchar(100)		评价人名称
    *member_headimg	varchar(255)		评价人头像
    *is_anonymous	tinyint(1)	0	0表示不是 1表示是匿名评价
    *scores	tinyint(1)	0	1-5分
    *again_content	varchar(255)		追加评价内容
    *again_images	varchar(1000)		追评评价图片
    *again_explain	varchar(255)		追加解释内容
    *explain_type	int(11)	0	1好评2中评3差评
    *is_show	int(1)	1	1显示 0隐藏
    *create_time	int(11)	0	评价时间
    *again_time	int(11)	0	追加评价时间
    *shop_desccredit	decimal(10,2)	5.00	描述分值
    *shop_servicecredit	decimal(10,2)	5.00	服务分值
    *shop_deliverycredit	decimal(10,2)	5.00	配送分值
    ns_goods_label:商品标签
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11) UNSIGNED		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *label_name	varchar(50)		标签名称
    *desc	varchar(255)		描述
    *create_time	int(11)	0	
    *update_time	int(11)	0	
    *sort	int(11)	0	
    ns_goods_service:商品服务
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11) UNSIGNED		
    *site_id	int(11)	0	站点id
    *service_name	varchar(50)		服务名称
    *desc	varchar(255)		描述
    *create_time	int(11)	0	
    *update_time	int(11)	0	
    ns_goods_sku:商品表
    字段	类型	默认值	注释
    sku_id	int(10) UNSIGNED		商品sku_id
    *site_id	int(11)	0	所属店铺id
    *goods_id	int(11)	0	商品id
    *sku_name	varchar(255)		商品sku名称
    *sku_no	varchar(255)		商品sku编码
    *sku_spec_format	varchar(1000)		sku规格格式
    *price	decimal(10,2)	0.00	sku单价
    *market_price	decimal(10,2)	0.00	sku市场价
    *cost_price	decimal(10,2)	0.00	sku成本价
    *discount_price	decimal(10,2)	0.00	sku折扣价(默认等于单价)
    *promotion_type	tinyint(4)	0	活动类型1.限时折扣
    *start_time	int(11)	0	活动开始时间
    *end_time	int(11)	0	活动结束时间
    *stock	int(11)	0	商品sku库存
    *weight	decimal(10,2)	0.00	重量(单位g)
    *volume	decimal(10,2)	0.00	体积(单位立方米)
    *click_num	int(11)	0	点击量
    *sale_num	int(11)	0	销量
    *collect_num	int(11)	0	收藏量
    *sku_image	varchar(255)		sku主图
    *sku_images	varchar(1000)		sku图片
    *goods_class	int(11)	1	商品种类1.实物商品2.虚拟商品3.卡券商品
    *goods_class_name	varchar(25)		商品种类
    *goods_attr_class	int(11)	1	商品类型id
    *goods_attr_name	varchar(255)		商品类型名称
    *goods_name	varchar(255)		商品名称
    goods_content	text		商品详情
    *goods_state	tinyint(4)	1	商品状态(1.正常0下架)
    *goods_stock_alarm	int(11)	0	库存预警
    *is_virtual	tinyint(4)	0	是否虚拟类商品(0实物1.虚拟)
    *virtual_indate	int(11)	1	虚拟商品有效期
    *is_free_shipping	tinyint(4)	0	是否免邮
    *shipping_template	int(11)	0	指定运费模板
    *goods_spec_format	varchar(2000)		商品规格格式
    *goods_attr_format	varchar(1000)		商品属性格式
    *is_delete	tinyint(4)	0	是否已经删除
    *introduction	varchar(255)		促销语
    *keywords	varchar(255)		关键词
    *unit	varchar(255)		单位
    *sort	int(11)	0	排序
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    *video_url	varchar(255)		视频
    *evaluate	int(11)	0	评价数
    *evaluate_shaitu	int(11)	0	晒图评价数
    *evaluate_shipin	int(11)	0	视频评价数
    *evaluate_zhuiping	int(11)	0	追评数
    *spec_name	varchar(255)		规格名称
    *evaluate_haoping	int(11)	0	好评数
    *evaluate_zhongping	int(11)	0	中评数
    *evaluate_chaping	int(11)	0	差评数
    *supplier_id	int(11)	0	供应商id
    *is_consume_discount	tinyint(1)	0	是否参与会员等级折扣
    *discount_config	tinyint(1)	0	优惠设置(0默认 1自定义)
    *discount_method	varchar(20)		优惠方式(discount打折 manjian 满减 fixed_price 指定价格)
    *member_price	varchar(255)		会员价
    *goods_service_ids	varchar(255)		商品服务id
    *virtual_sale	int(11)	0	虚拟销量
    *max_buy	int(11)	0	限购
    *min_buy	int(11)	0	
    ns_goods_virtual:用户虚拟商品表
    字段	类型	默认值	注释
    id	int(11)		
    *site_id	int(11)	0	店铺id
    *order_id	int(11)	0	订单id
    *order_no	varchar(255)		订单编号
    *sku_id	int(11)	0	商品sku_id
    *sku_name	varchar(50)		商品名称
    *code	varchar(255)		虚拟商品编码
    *is_veirfy	int(11)	0	是否已经核销
    *verify_time	int(11)	0	核销时间
    *member_id	int(11)	0	所属人
    *sku_image	varchar(255)		虚拟商品图片
    ns_supplier:供应商
    字段	类型	默认值	注释
    supplier_id	int(10) UNSIGNED		
    *supplier_site_id	int(10)	0	供应商站点
    *title	varchar(255)		供应商名称
    *logo	varchar(255)		供应商logo
    *desc	varchar(255)		供应商简介
    *keywords	varchar(255)		供应商关键字
    *supplier_address	varchar(255)		供应商地址
    *supplier_email	varchar(50)		供应商邮箱
    *supplier_phone	varchar(255)		联系电话
    *supplier_qq	varchar(255)		供应商qq
    *supplier_weixin	varchar(255)		联系人微信号
    *account	decimal(10,2)	0.00	账户金额
    *account_withdraw	decimal(10,2)	0.00	已提现金额
    *account_withdraw_apply	decimal(10,2)	0.00	提现中金额
    *create_time	int(11)	0	创建时间
    *modify_time	int(11)	0	修改时间
    *username	varchar(255)	admin	供应商管理员
    *settlement_bank_account_name	varchar(50)		结算银行开户名
    *settlement_bank_account_number	varchar(50)		结算公司银行账号
    *settlement_bank_name	varchar(50)		结算开户银行支行名称
    *settlement_bank_address	varchar(50)		结算开户银行所在地
    

     

    1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
    2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
    3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
    4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!


    三优资源网 » Niushop单商户V4 商品相关表

    常见问题FAQ

    免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
    本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
    提示下载完但解压或打开不了?
    最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或 联络我们.。
    找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
    对于PPT,KEY,Mockups,APP,网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。
    三优资源网
    一个高级程序员模板开发平台

    发表评论

    • 232会员总数(位)
    • 1269资源总数(个)
    • 0本周发布(个)
    • 0 今日发布(个)
    • 1578稳定运行(天)

    提供最优质的资源集合

    立即查看 了解详情