申请退换货
接口描述:
- 申请退换货(refound/applyreturn)
接口版本:
| 版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | wanganlin | 2017-03-20 | 2017-03-25 |
请求URL:
- http://domain/api/v4/refound/applyreturn
请求方式:
- GET
请求头:
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | String | 请求类型: application/json |
| token | 是 | String | 请求内容签名 |
请求参数:
| 参数名 | 是否必须 | 默认值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 是 | String | ||
| rec_id | 是 | String |
返回示例:
正确时返回:
{
"status": "success",
"data": {
"order": {
"order_id": 108,
"main_order_id": 0,
"order_sn": "2018070514376921186",
"user_id": 60,
"order_status": 5,
"shipping_status": 2,
"pay_status": 2,
"consignee": "testyang",
"country": 1,
"province": 25,
"city": 321,
"district": 2704,
"street": 0,
"address": "ffffffffffffffff",
"zipcode": "412200",
"tel": "",
"mobile": "13244556677",
"email": "testyang2@126.com",
"best_time": "",
"sign_building": "",
"postscript": "",
"shipping_id": "9",
"shipping_name": "申通快递",
"shipping_code": "sto_express",
"shipping_type": "0",
"pay_id": 9,
"pay_name": "支付宝",
"how_oos": "等待所有商品备齐后再发",
"how_surplus": "",
"pack_name": "",
"card_name": "",
"card_message": "",
"inv_payee": "",
"inv_content": "",
"goods_amount": "149.00",
"cost_amount": 0,
"shipping_fee": "15.00",
"insure_fee": "0.00",
"pay_fee": "0.00",
"pack_fee": "0.00",
"card_fee": "0.00",
"money_paid": "0.00",
"surplus": "164.00",
"integral": 0,
"integral_money": "0.00",
"bonus": "0.00",
"order_amount": "0.00",
"from_ad": 0,
"referer": "touch",
"add_time": 1530743686,
"confirm_time": 1530743686,
"pay_time": 1530743686,
"shipping_time": 1544393599,
"confirm_take_time": 0,
"auto_delivery_time": 15,
"pack_id": 0,
"card_id": 0,
"bonus_id": 0,
"invoice_no": "1111111111111",
"extension_code": "",
"extension_id": 0,
"to_buyer": "",
"pay_note": "",
"agency_id": 0,
"inv_type": "0",
"tax": "0.00",
"is_separate": 0,
"parent_id": 0,
"discount": "0.00",
"discount_all": "0.00",
"is_delete": 0,
"is_settlement": 0,
"sign_time": null,
"is_single": 0,
"point_id": "0",
"shipping_dateStr": "",
"supplier_id": 0,
"froms": "pc",
"coupons": "0.00",
"uc_id": 0,
"is_zc_order": 0,
"zc_goods_id": 0,
"is_frozen": 0,
"drp_is_separate": 0,
"team_id": 0,
"team_parent_id": 0,
"team_user_id": 0,
"team_price": "0.00",
"chargeoff_status": 0,
"tax_id": "",
"invoice_type": 0,
"vat_id": 0,
"is_update_sale": 1,
"ru_id": 1,
"main_count": 0,
"total_fee": "164.00",
"invoice_id": 2,
"use_val": 0,
"vc_dis": "",
"pay_code": "alipay",
"child_order": 0,
"formated_goods_amount": "¥149.00",
"formated_cost_amount": 0,
"formated_profit_amount": "¥149.00",
"formated_discount": "¥0.00",
"formated_tax": "¥0.00",
"formated_shipping_fee": "¥15.00",
"formated_insure_fee": "¥0.00",
"formated_pay_fee": "¥0.00",
"formated_pack_fee": "¥0.00",
"formated_card_fee": "¥0.00",
"formated_total_fee": "¥164.00",
"formated_money_paid": "¥0.00",
"formated_bonus": "¥0.00",
"formated_coupons": "¥0.00",
"formated_integral_money": "¥0.00",
"formated_value_card": "¥0.00",
"formated_vc_dis": 0,
"formated_surplus": "¥164.00",
"formated_order_amount": "¥0.00",
"formated_realpay_amount": "¥0.00",
"formated_add_time": "2018-07-05 14:34:46",
"pay_points": 0
},
"return_allowable": 1,
"consignee": {
"country": 1,
"province": 25,
"city": 321,
"district": 2704,
"address": "ffffffffffffffff",
"mobile": "13244556677",
"consignee": "testyang",
"user_id": 60,
"region": ""
},
"goods_info": {
"goods_id": 696,
"cat_id": 1146,
"user_cat": 10,
"user_id": 1,
"goods_sn": "ECS000696",
"bar_code": "",
"goods_name": "飞科全身水洗智能电动充电式剃须刀男士刮胡刀胡须刀刮胡子FS375 全身水洗 座充设计 智能操控系统",
"goods_name_style": "+",
"click_count": 26,
"brand_id": 149,
"provider_name": "",
"goods_number": 999,
"goods_weight": "0.000",
"default_shipping": 0,
"market_price": "178.79",
"cost_price": "0.00",
"shop_price": 149,
"promote_price": 0,
"promote_start_date": 0,
"promote_end_date": 0,
"warn_number": 1,
"keywords": "",
"goods_brief": "",
"goods_desc": "<p>goods_desc</p>",
"desc_mobile": "",
"goods_thumb": "http://domain/storage/images/201703/thumb_img/0_thumb_G_1490147569517.jpg",
"goods_img": "http://domain/storage/images/201703/goods_img/0_G_1490147569862.jpg",
"original_img": "http://domain/storage/images/201703/source_img/0_G_1490147569250.jpg",
"is_real": 1,
"extension_code": "",
"is_on_sale": 1,
"is_alone_sale": 1,
"is_shipping": 0,
"integral": 0,
"add_time": 1490147577,
"sort_order": 100,
"is_delete": 0,
"is_best": 1,
"is_new": 1,
"is_hot": 1,
"is_promote": 0,
"is_volume": 0,
"is_fullcut": 0,
"bonus_type_id": 0,
"last_update": 1539631578,
"goods_type": 0,
"seller_note": "",
"give_integral": 0,
"rank_integral": 0,
"suppliers_id": 0,
"is_check": null,
"store_hot": 0,
"store_new": 0,
"store_best": 0,
"group_number": 0,
"is_xiangou": 0,
"xiangou_start_date": 0,
"xiangou_end_date": 0,
"xiangou_num": 0,
"review_status": 3,
"review_content": "",
"goods_shipai": "",
"comments_number": 0,
"sales_volume": 1,
"comment_num": 0,
"model_price": 0,
"model_inventory": 0,
"model_attr": 0,
"largest_amount": "0.00",
"pinyin_keyword": "feikequanshenshuixizhinengdiandongchongdianshitixudaonanshiguahudaohuxudaoguahuziFS375 quanshenshuixi zuochongsheji zhinengcaokongxitong",
"goods_product_tag": "",
"goods_tag": "",
"stages": false,
"stages_rate": "0.00",
"freight": 2,
"shipping_fee": "0.00",
"tid": 3,
"goods_unit": "个",
"goods_cause": "0,1,2,3",
"dis_commission": "0.00",
"is_distribution": 0,
"commission_rate": "0",
"from_seller": 0,
"user_brand": 1,
"product_table": "products",
"product_id": 0,
"product_price": "0.00",
"is_show": 1,
"product_promote_price": "0.00",
"cloud_id": 0,
"cloud_goodsname": "",
"goods_video": "",
"is_minimum": 0,
"minimum_start_date": 0,
"minimum_end_date": 0,
"minimum": 0,
"get_goods_category": {},
"get_member_price": null,
"get_warehouse_goods": null,
"get_warehouse_area_goods": null,
"get_brand": {},
"get_goods_extend": {},
"get_seller_shop_info": {},
"brand": {},
"cat_measure_unit": "",
"brand_name": "鸿星尔克",
"attr": [],
"shop_price_formated": "¥149.00",
"now_promote": 0,
"watermark_img": "watermark_new",
"promote_price_org": 0,
"coupon_count": 0,
"gallery_list": [],
"attr_parameter": [],
"is_collect": 0,
"use_give_integral": 2980,
"grade_name": "普通商家",
"grade_img": "http://domain/storage/data/seller_grade/1490317342721835143.png",
"grade_introduce": "1111",
"marketPrice": 178.79,
"market_price_formated": "¥178.79",
"promote_price_formated": "",
"goodsweight": "0.000",
"isHas_attr": 0,
"cart_number": "3",
"goods_extend": {},
"volume_price_list": [],
"consumption": [],
"isdrp": "1",
"drp": 1,
"show_goodsnumber": "1",
"show_marketprice": "1",
"current_time": 1554319358
},
"return_goods_num": 1,
"parent_cause": [
{
"cause_id": 17,
"cause_name": "退换原因1",
"parent_id": 0,
"haschild": 0,
"level": 1
}
],
"goods_cause": [
{
"cause": "0",
"lang": "维修",
"is_checked": 1
}
],
"img_list": [
{
"id": 2,
"rg_id": 696,
"rec_id": 123,
"user_id": 60,
"img_file": "http://domain/storage/uploads/60_5bc82016bd945.jpeg",
"add_time": 1539813335
}
]
},
"time": 1554348158
}
错误时返回:
{
"status": 'failed',
"errors": {
"code": 404,
"message": "message"
},
"time": 1553515084
}
返回参数说明:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order | List[] | |
| ├─ order_id | Number | 订单id |
| ├─ main_order_id | Number | 主订单id |
| ├─ order_sn | String | 订单号 |
| ├─ user_id | Number | 用户id |
| ├─ order_status | Number | 订单状态 |
| ├─ shipping_status | Number | 配送状态 |
| ├─ pay_status | Number | 支付状态 |
| ├─ consignee | String | 收货地址 |
| ├─ country | Number | 国家id |
| ├─ province | Number | 省份id |
| ├─ city | Number | 城市id |
| ├─ district | Number | 地区id |
| ├─ street | Number | 街道id |
| ├─ address | String | 地址详情 |
| ├─ zipcode | String | 邮编 |
| ├─ tel | String | 电话 |
| ├─ mobile | String | 手机 |
| String | 邮箱 | |
| ├─ best_time | String | 最佳配送时间 |
| ├─ sign_building | String | 标志建筑 |
| ├─ postscript | String | 留言 |
| ├─ shipping_id | String | 配送方式id |
| ├─ shipping_name | String | 配送方式名称 |
| ├─ shipping_code | String | 配送方式code |
| ├─ shipping_type | String | 配送方式类型 |
| ├─ pay_id | Number | 支付方式id |
| ├─ pay_name | String | 支付方式名称 |
| ├─ how_oos | String | 处理缺货方式 |
| ├─ how_surplus | String | |
| ├─ pack_name | String | 包装名称 |
| ├─ card_name | String | 贺卡的名称 |
| ├─ card_message | String | 贺卡内容 |
| ├─ inv_payee | String | 发票抬头 |
| ├─ inv_content | String | 发票内容 |
| ├─ goods_amount | String | 商品价格 |
| ├─ cost_amount | Decimal | 成本价格 |
| ├─ shipping_fee | String | 配送费用 |
| ├─ insure_fee | String | 保价费用 |
| ├─ pay_fee | String | 支付费用 |
| ├─ pack_fee | String | 包装费用 |
| ├─ card_fee | String | 贺卡费用 |
| ├─ money_paid | String | 已付款金额 |
| ├─ surplus | String | 使用余额数量 |
| ├─ integral | Number | 使用积分数量 |
| ├─ integral_money | String | 使用积分金额 |
| ├─ bonus | String | 使用红包金额 |
| ├─ order_amount | String | 应付款金额 |
| ├─ from_ad | Number | 广告id |
| ├─ referer | String | 订单的来源页面 |
| ├─ add_time | Number | 订单生成时间 |
| ├─ confirm_time | Number | 订单确认时间 |
| ├─ pay_time | Number | 订单支付时间 |
| ├─ shipping_time | Number | 订单配送时间 |
| ├─ confirm_take_time | Number | 确认收货时间 |
| ├─ auto_delivery_time | Number | 订单自动确认收货时间 |
| ├─ pack_id | Number | 包装id |
| ├─ card_id | Number | 贺卡id |
| ├─ bonus_id | Number | 红包的id |
| ├─ invoice_no | String | 发货单号 |
| ├─ extension_code | String | 标识 |
| ├─ extension_id | Number | 标识活动id |
| ├─ to_buyer | String | 商家给客户的留言 |
| ├─ pay_note | String | 付款备注 |
| ├─ agency_id | Number | 办事处的id |
| ├─ inv_type | String | 发票类型 |
| ├─ tax | String | 发票税额 |
| ├─ is_separate | Number | 是否分成 |
| ├─ parent_id | Number | 推荐分成的用户id |
| ├─ discount | String | 折扣金额 |
| ├─ discount_all | String | 分单时记录红包总金额 |
| ├─ is_delete | Number | 删除订单状态 |
| ├─ is_settlement | Number | 账单结算状态 |
| ├─ sign_time | Number | |
| ├─ is_single | Number | |
| ├─ point_id | String | 自提编号 |
| ├─ shipping_dateStr | String | 自提时间 |
| ├─ supplier_id | Number | 供货商ID |
| ├─ froms | String | 订单来源 |
| ├─ coupons | String | 优惠券金额 |
| ├─ uc_id | Number | 用户优惠券ID |
| ├─ is_zc_order | Number | 是否是众筹订单 |
| ├─ zc_goods_id | Number | 众筹商品ID |
| ├─ is_frozen | Number | 是否冻结 |
| ├─ drp_is_separate | Number | 订单分销状态 |
| ├─ team_id | Number | 开团记录id |
| ├─ team_parent_id | Number | 团长id |
| ├─ team_user_id | Number | 团员id |
| ├─ team_price | String | 拼团商品价格 |
| ├─ chargeoff_status | Number | 账单状态 |
| ├─ tax_id | String | 纳税人识别号 |
| ├─ invoice_type | Number | 发票类型 |
| ├─ vat_id | Number | 增值税发票信息ID |
| ├─ is_update_sale | Number | 判断付款时是否更新了销量 |
| ├─ ru_id | Number | 商家id |
| ├─ main_count | Number | 子订单数量 |
| ├─ total_fee | String | 订单总额 |
| ├─ invoice_id | Number | 发票id |
| ├─ use_val | Number | 储值卡金额 |
| ├─ vc_dis | String | 储值卡折扣 |
| ├─ pay_code | String | 支付方式code |
| ├─ child_order | Number | 子订单 |
| ├─ formated_goods_amount | String | 商品金额 |
| ├─ formated_cost_amount | Number | 成本金额 |
| ├─ formated_profit_amount | String | |
| ├─ formated_discount | String | 折扣 |
| ├─ formated_tax | String | 税率 |
| ├─ formated_shipping_fee | String | 配送费用 |
| ├─ formated_insure_fee | String | |
| ├─ formated_pay_fee | String | 支付费用 |
| ├─ formated_pack_fee | String | 包装费用 |
| ├─ formated_card_fee | String | 贺卡费用 |
| ├─ formated_total_fee | String | 订单总金额 |
| ├─ formated_money_paid | String | 已支付金额 |
| ├─ formated_bonus | String | 订单红包 |
| ├─ formated_coupons | String | 优惠券 |
| ├─ formated_integral_money | String | 积分金额 |
| ├─ formated_value_card | String | 储值卡 |
| ├─ formated_vc_dis | Decimal | |
| ├─ formated_surplus | String | 余额 |
| ├─ formated_order_amount | String | 订单金额 |
| ├─ formated_realpay_amount | String | |
| ├─ formated_add_time | String | 添加时间 |
| ├─ pay_points | Number | 消费积分 |
| return_allowable | Number | 是否支持退换货 |
| consignee | List[] | 收货地区列表 |
| ├─ country | Number | |
| ├─ province | Number | |
| ├─ city | Number | |
| ├─ district | Number | |
| ├─ address | String | |
| ├─ mobile | String | |
| ├─ consignee | String | |
| ├─ user_id | Number | |
| ├─ region | String | |
| goods_info | List[] | 退换货商品列表 |
| ├─ goods_id | Number | 商品id |
| ├─ cat_id | Number | 分类id |
| ├─ user_cat | Number | 商家分类 |
| ├─ user_id | Number | 商家id |
| ├─ goods_sn | String | 商品货号 |
| ├─ bar_code | String | 条形码 |
| ├─ goods_name | String | 商品名称 |
| ├─ goods_name_style | String | 商品名称 |
| ├─ click_count | Number | 访问数量 |
| ├─ brand_id | Decimal | 品牌id |
| ├─ provider_name | String | 供货人的名称 |
| ├─ goods_number | Number | 库存 |
| ├─ goods_weight | Number | 重量 |
| ├─ default_shipping | Number | 默认配送 |
| ├─ market_price | Decimal | 市场价格 |
| ├─ cost_price | Decimal | 成本价格 |
| ├─ shop_price | Decimal | 商品价格 |
| ├─ promote_price | Decimal | 促销价格 |
| ├─ promote_start_date | String | 促销开始时间 |
| ├─ promote_end_date | String | 促销结束时间 |
| ├─ warn_number | Number | 库存警告数量 |
| ├─ keywords | String | 关键词 |
| ├─ goods_brief | String | 简介 |
| ├─ goods_desc | String | 描述 |
| ├─ desc_mobile | String | h5描述 |
| ├─ goods_thumb | String | 缩略图 |
| ├─ goods_img | String | 主图 |
| ├─ original_img | String | 原图 |
| ├─ is_real | Number | 是否实物商品 |
| ├─ extension_code | String | 标识 |
| ├─ is_on_sale | Number | 是否出售 |
| ├─ is_alone_sale | Number | 是否单独出售 |
| ├─ is_shipping | Number | 是否免邮 |
| ├─ integral | String | 积分 |
| ├─ add_time | String | 添加时间 |
| ├─ sort_order | Number | 排序 |
| ├─ is_delete | Number | 是否回收站 |
| ├─ is_best | Number | 推荐 |
| ├─ is_new | Number | 新品 |
| ├─ is_hot | Number | 热门 |
| ├─ is_promote | Number | 是否促销 |
| ├─ is_volume | Number | 是否阶梯价 |
| ├─ is_fullcut | Number | 是否满减 |
| ├─ bonus_type_id | Number | 购买该商品所能领到的红包类型 |
| ├─ last_update | Number | 最后更新时间 |
| ├─ goods_type | Number | 商品所属类型id |
| ├─ seller_note | String | 商家备注 |
| ├─ give_integral | String | 赠送积分 |
| ├─ rank_integral | String | 等级积分 |
| ├─ suppliers_id | Number | 供货商id |
| ├─ is_check | Number | 是否审核 |
| ├─ store_hot | Number | 商家热门 |
| ├─ store_new | Number | 商家新品 |
| ├─ store_best | Number | 商家推荐 |
| ├─ group_number | Number | 组合商品数量 |
| ├─ is_xiangou | Number | 是否限购 |
| ├─ xiangou_start_date | String | 限购开始时间 |
| ├─ xiangou_end_date | String | 限购结束时间 |
| ├─ xiangou_num | Number | 限购数量 |
| ├─ review_status | Number | 审核状态 |
| ├─ review_content | String | 审核内容 |
| ├─ goods_shipai | String | 商品实拍 |
| ├─ comments_number | Number | 评论数量 |
| ├─ sales_volume | Number | 销量 |
| ├─ comment_num | Number | 评论数量 |
| ├─ model_price | Number | 商品价格模式 |
| ├─ model_inventory | Number | 商品库存模式 |
| ├─ model_attr | Number | 商品属性模式 |
| ├─ largest_amount | String | 废弃字段 |
| ├─ pinyin_keyword | String | 名称拼音 |
| ├─ goods_product_tag | String | 货品标签 |
| ├─ goods_tag | String | 商品标签 |
| ├─ stages | String | 是否分期 |
| ├─ stages_rate | String | 分期费率 |
| ├─ freight | Number | 商品运费模式 |
| ├─ shipping_fee | String | 商品运费 |
| ├─ tid | Number | 商品运费模板id |
| ├─ goods_unit | String | 单位 |
| ├─ goods_cause | String | 商品退换货标识 |
| ├─ dis_commission | Number | 是否分佣 |
| ├─ is_distribution | Number | 是否分销 |
| ├─ commission_rate | String | 佣金比例 |
| ├─ from_seller | Number | 商家导入的商品标注来源 |
| ├─ user_brand | Number | 商家品牌 |
| ├─ product_table | String | 货品表 |
| ├─ product_id | Number | 商品默认勾选属性货品id |
| ├─ product_price | Decimal | 商品默认勾选属性货品价格 |
| ├─ is_show | Number | 是否显示 |
| ├─ product_promote_price | Decimal | 货品促销价格 |
| ├─ cloud_id | Number | 贡云商品id |
| ├─ cloud_goodsname | String | 贡云商品名称 |
| ├─ goods_video | String | 商品视频url |
| ├─ is_minimum | Number | |
| ├─ minimum_start_date | Number | |
| ├─ minimum_end_date | Number | |
| ├─ minimum | Number | |
| ├─ get_goods_category | List[] | 分类 |
| ├─ get_member_price | List[] | |
| ├─ get_warehouse_goods | List[] | |
| ├─ get_warehouse_area_goods | List[] | |
| ├─ get_brand | List[] | 品牌列表 |
| ├─ get_goods_extend | List[] | 商品扩展 |
| ├─ get_seller_shop_info | List[] | 商品店铺信息 |
| ├─ brand | List[] | 品牌列表 |
| ├─ cat_measure_unit | String | 分类单位 |
| ├─ brand_name | String | 品牌名称 |
| ├─ shop_price_formated | String | 商品价格 |
| ├─ now_promote | Number | |
| ├─ watermark_img | String | 水印 |
| ├─ promote_price_org | Number | 促销价 |
| ├─ coupon_count | Number | 优惠券数量 |
| ├─ gallery_list | List[] | 相册列表 |
| ├─ is_collect | Number | 是否收藏 |
| ├─ use_give_integral | Decimal | 使用积分 |
| ├─ grade_name | String | 商家等级名称 |
| ├─ grade_img | String | 商家等级图片 |
| ├─ grade_introduce | String | 商家等级描述 |
| ├─ marketPrice | Decimal | 市场价格 |
| ├─ market_price_formated | String | 市场价格 |
| ├─ promote_price_formated | String | 促销价格 |
| ├─ goodsweight | String | 商品重量 |
| ├─ isHas_attr | Number | 是否有属性 |
| ├─ cart_number | String | 购物车数量 |
| ├─ goods_extend | List[] | 商品扩展 |
| ├─ consumption | List[] | 促销信息 |
| ├─ isdrp | String | 是否分销 |
| ├─ drp | Number | 是否分销 |
| ├─ show_goodsnumber | String | 是否显示库存 |
| ├─ show_marketprice | String | 是否显示市场价格 |
| ├─ current_time | Number | 当前时间 |
| return_goods_num | Number | 退换货商品数量 |
| parent_cause | List[] | 退换货原因列表 |
| ├─ cause_id | Number | |
| ├─ cause_name | String | |
| ├─ parent_id | Number | |
| ├─ haschild | Number | |
| ├─ level | Number | |
| goods_cause | List[] | 退换货服务列表 |
| ├─ cause | String | |
| ├─ lang | String | |
| ├─ is_checked | Number | |
| img_list | List[] | 退换货图片 |
| ├─ id | Number | |
| ├─ rg_id | Number | |
| ├─ rec_id | Number | |
| ├─ user_id | Number | |
| ├─ img_file | String | |
| ├─ add_time | Number |
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » 退换货refound/applyreturn 申请退换货
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » 退换货refound/applyreturn 申请退换货
常见问题FAQ
- 免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
- 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
- 提示下载完但解压或打开不了?
- 找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
- 三优资源网