wholesale_order_return
供应链退换货订单
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 允许非空 | 索引/自增 | 备注(字段数:43) |
|---|---|---|---|---|---|
| ret_id | int(10) unsigned | NO | PRI auto_increment | 退换货id | |
| return_sn | varchar(20) | NO | 退换货单号 | ||
| goods_id | int(11) | NO | MUL | 商品唯一id | |
| user_id | int(11) | NO | MUL | 用户id | |
| rec_id | int(11) | NO | MUL | 订单商品唯一id | |
| order_id | int(11) | NO | MUL | 所属订单号 | |
| order_sn | varchar(20) | NO | MUL | 订单号 | |
| credentials | tinyint(1) | 0 | NO | 申请凭据 | |
| maintain | tinyint(1) | 0 | NO | 维修标识 | |
| back | tinyint(1) | 0 | NO | 退货标识 | |
| goods_attr | text | NO | 退货颜色属性 | ||
| exchange | tinyint(1) | 0 | NO | 换货标识 | |
| return_type | tinyint(1) | 0 | NO | 退换货标识:0:维修,1:退货,2:换货,3:仅退款 | |
| attr_val | text | NO | 换货属性 | ||
| cause_id | int(11) | NO | 退换货原因 | ||
| apply_time | varchar(120) | NO | 退换货申请时间 | ||
| return_time | varchar(120) | NO | 退换货时间 | ||
| should_return | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 应退金额 | |
| actual_return | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 实退金额 | |
| return_shipping_fee | decimal(10,2) unsigned | NO | 退换货配送金额 | ||
| return_brief | varchar(2000) | NO | 退换货描述 | ||
| remark | varchar(2000) | NO | 备注 | ||
| country | smallint(6) | NO | 国家 | ||
| province | smallint(6) | NO | 省份 | ||
| city | smallint(6) | NO | 城市 | ||
| district | smallint(6) | NO | 区 | ||
| street | smallint(5) unsigned | 0 | NO | 街道 | |
| addressee | varchar(30) | NO | 收件人 | ||
| phone | char(22) | NO | 联系电话 | ||
| address | varchar(100) | NO | 详细地址 | ||
| zipcode | int(11) | YES | 邮编 | ||
| is_check | tinyint(1) | NO | 是否审核0:未审核1:已审核 | ||
| return_status | tinyint(1) | NO | -1:仅退款,0:申请,1:收到退换货,2:换出商品寄出 分单,3:换出商品寄出,4:完成退换货,5:同意申请,6:拒绝申请 | ||
| refound_status | tinyint(1) | NO | 0:未退款,1:已退款,2:已换货,3:已维修,4:未换货,5:未维修 | ||
| back_shipping_name | varchar(30) | NO | 退回快递名称 | ||
| back_other_shipping | varchar(30) | NO | 其他快递名称 | ||
| back_invoice_no | varchar(50) | NO | 退回快递单号 | ||
| out_shipping_name | varchar(30) | NO | 换出快递名称 | ||
| out_invoice_no | varchar(50) | NO | 换出快递单号 | ||
| agree_apply | tinyint(1) | 0 | NO | 是否收到用户退回商品(0否,1是) | |
| chargeoff_status | tinyint(1) | 0 | NO | 账单 (0:未结账 1:已出账 2:已结账单) | |
| activation_number | tinyint(1) | 0 | NO | 激活次数 | |
| refund_type | tinyint(1) | 1 | NO | 判断退换货订单退款方式 |
索引
| 键名 | 字段 |
|---|---|
| PRIMARY | ret_id(unique) |
| goods_id | goods_id |
| user_id | user_id |
| rec_id | rec_id |
| order_id | order_id |
| order_sn | order_sn |
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » wholesale_order_return 供应链退换货订单
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » wholesale_order_return 供应链退换货订单
常见问题FAQ
- 免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
- 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
- 提示下载完但解压或打开不了?
- 找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
- 三优资源网