drp_account_log
分销商账户记录
字段名 | 类型 | 默认值 | 允许非空 | 索引/自增 | 备注(字段数:19) |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | NO | PRI auto_increment | 自增ID | |
user_id | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 用户user_id |
admin_user | varchar(255) | NO | 操作该笔交易的管理员的用户名 | ||
amount | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 资金的数目,正数为增加,负数为减少 | |
pay_points | int(11) | 0 | NO | 消费积分的值 | |
deposit_fee | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 手续费 | |
add_time | int(10) unsigned | 0 | NO | 记录插入时间 | |
paid_time | int(10) unsigned | 0 | NO | 记录更新时间 | |
admin_note | varchar(255) | NO | 管理员的备注 | ||
user_note | varchar(255) | NO | 用户的备注 | ||
account_type | tinyint(4) | 0 | NO | 操作类型,0 购买分销商; 1 消费积分兑换, 99 其他 | |
payment | varchar(90) | NO | 支付渠道的名称,取自dsc_payment的pay_name | ||
pay_id | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 支付ID |
is_paid | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否已经付款,0,未付;1,已付 | |
membership_card_id | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 会员权益卡id,关联 user_membership_card |
receive_type | varchar(255) | NO | 会员权益卡领取类型 | ||
log_id | int(10) unsigned | 0 | NO | MUL | 支付日志id,关联pay_log表 |
drp_is_separate | int(10) unsigned | 0 | NO | 分成状态:0 未分成、1 已分成 | |
parent_id | int(10) unsigned | 0 | NO | 推荐人id 关联会员表 |
索引
键名 | 字段 |
---|---|
PRIMARY | id(unique) |
user_id | user_id |
pay_id | pay_id |
dsc_drp_account_log_membership_card_id_index | membership_card_id |
dsc_drp_account_log_log_id_index | log_id |
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3165260857@qq.com
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » drp_account_log 分销商账户记录
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有站币奖励和额外收入!
三优资源网 » drp_account_log 分销商账户记录
常见问题FAQ
- 免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
- 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
- 提示下载完但解压或打开不了?
- 找不到素材资源介绍文章里的示例图片?
- 三优资源网